Oddział w Ełku
ul. Suwalska 1
19-301 Ełk, Szeligi
tel: +48 87 621 41 31
Oddział w Białymstoku
ul. Gen. F. Kleeberga 68
15-691 Białystok
tel: +48 85 66 29 777
GSM: 782 441 444
| 1.0 dm3 | Benzyna |
| Manualna |
| 1.0 dm3 | Benzyna |
| Automatyczna |
| 143 KM | Benzyna |
| Automatyczna |
| 1.0 dm3 | Benzyna |
| Manualna |
| 143 KM | Benzyna |
| Automatyczna |
| 1.0 dm3 | Benzyna |
| Manualna |
| 1.0 dm3 | Benzyna |
| Automatyczna |
| 143 KM | Benzyna |
| Automatyczna |
| 1.0 dm3 | Benzyna |
| Manualna |
| 1.0 dm3 | Benzyna |
| Automatyczna |
| 143 KM | Benzyna |
| Automatyczna |
| 1.0 dm3 | Benzyna |
| Manualna |
| 1.0 dm3 | Benzyna |
| Automatyczna |
| 143 KM | Benzyna |
| Automatyczna |
| Typ | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-Design | N-Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| 17" felgi ze stopu metali lekkich | |||||
| 19" felgi ze stopu metali lekkich | |||||
| 3 regulowane zagłówki tylne | |||||
| 4 głośniki | |||||
| 6 głośników | |||||
| 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne oraz kurtynowe) | |||||
| 8" ekran dotykowy | |||||
| ABS + EBD + Brake Assist | |||||
| Antena „płetwa rekina” w kolorze czarny połysk | |||||
| Apple CarPlay® / Google Android Auto® | |||||
| Asystent świateł drogowych | |||||
| Automatyczne uruchamianie świateł awaryjnych + świateł stop | |||||
| Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne | |||||
| Bluetooth® / USB / AUX / gniazdko 12V | |||||
| Chromowane wewnętrzne klamki | |||||
| Czujnik deszczu | |||||
| Czujnik deszczu | |||||
| Czujnik temperatury zewnętrznej | |||||
| Deska rozdzielcza i boczki drzwi wykończone Białym Greyish | |||||
| Deska rozdzielcza i boczki drzwi wykończone czarną skórą syntetyczną | |||||
| Deska rozdzielcza i boczki drzwi wykończone szarą skórą syntetyczną | |||||
| Dwa uchwyty na kubek | |||||
| Dzielona tylna kanapa 60:40 | |||||
| Elektroniczny system kontroli stabilności toru jazdy VDC | |||||
| Elektrycznie regulowane szyby z funkcją otwierania jednym naciśnięciem guzika po stronie kierowcy | |||||
| Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami | |||||
| Elektryczny hamulec ręczny z funkcją Auto Hold | |||||
| ESP | |||||
| Funkcja otwierania szyby po stronie pasażera jednym naciśnięciem guzika | |||||
| Gałka zmiany biegów pokryta skórą | |||||
| I-Key | |||||
| Informacja o zapięciu pasów kierowcy i pasażera | |||||
| Inteligentny asystent hamowania awaryjnego z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów | |||||
| Inteligentny system interwencji przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu | |||||
| Inteligentny system kamer 360° (AVM) | |||||
| Inteligentny system kontroli ruchów nadwozia | |||||
| Inteligentny system kontroli toru jazdy | |||||
| Inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy | |||||
| Inteligentny tempomat | |||||
| Kierownica wielofunkcyjna (Głośność/Telefon/Tempomat/Ogranicznik prędkości) | |||||
| Kierunkowskazy z funkcją 3 impulsów | |||||
| Kieszenie w drzwiach przednich z miejscem na butelkę | |||||
| Klamki w kolorze nadwozia | |||||
| Klimatyzacja automatyczna | |||||
| Klimatyzacja automatyczna | |||||
| Klimatyzacja manualna | |||||
| Kolumna kierownicy z regulacją głębokości | |||||
| Koło kierownicy pokryte skórą | |||||
| Koło zapasowe | |||||
| Lusterka zewnętrzne w kolorze czarny połysk | |||||
| Lusterko w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy oraz pasażera | |||||
| Materiałowa czarna | |||||
| Materiałowa czarna z szarymi akcentami | |||||
| Materiałowa z elementami sztucznej skóry | |||||
| Nissan Dynamic Control | |||||
| NIssanConnect Services | |||||
| Oświetlenie bagażnika | |||||
| Oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu | |||||
| Podgrzewana przednia szyba ThermaClear® | |||||
| Podgrzewane i automatycznie składane lusterka | |||||
| Podgrzewane i automatycznie składane lusterka | |||||
| Podgrzewane przednie siedzenia | |||||
| Podgrzewane przednie siedzenia | |||||
| Podświetlane lusterko w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy oraz pasażera | |||||
| Podświetlenie drzwi | |||||
| Podświetlenie konsoli środkowej | |||||
| Podświetlenie wnętrza oraz podświetlenie konsoli | |||||
| Podłokietnik z przodu | |||||
| Przednie czujniki parkowania | |||||
| Przednie światła przeciwmgłowe LED | |||||
| Przednie światła przeciwmgłowe LED | |||||
| Przyciemniane szyby | |||||
| Przyciemniane szyby | |||||
| Punkty mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX po stronie pasażera | |||||
| Punkty mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX z „Top Tether“ | |||||
| Regulacja wysokości fotela kierowcy | |||||
| Regulowana wysokość pasów bezpieczeństwa | |||||
| Rozpoznawanie mowy aktywowane przyciskiem na kierownicy | |||||
| Rozpoznawanie znaków drogowych | |||||
| Sportowe fotele Monoform | |||||
| Światła do jazdy dziennej LED | |||||
| Światła odprowadzające do domu | |||||
| Światła przednie LED | |||||
| Światła tylne LED | |||||
| System monitorowania ciśnienia w 4 kołach | |||||
| System ostrzegający o pojeździe w martwym polu | |||||
| System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym | |||||
| System SOS | |||||
| System Stop-Start | |||||
| System wspomagający ruszanie pod górę | |||||
| Tempomat i ogranicznik prędkości | |||||
| Tunel środkowy w okolicy kolana pokryty Białymi Greyish wstawkami | |||||
| Tunel środkowy w okolicy kolana pokryty czarną syntetyczną skórą | |||||
| Tunel środkowy w okolicy kolana pokryty szarą syntetyczną skórą | |||||
| Tylna kamera cofania | |||||
| Tylna kieszeń w oparciu siedzenia kierowcy | |||||
| Tylna kieszeń w oparciu siedzenia pasażera | |||||
| Tylne czujniki cofania | |||||
| Tylne światła przeciwmgłowe LED | |||||
| Tylny spojler | |||||
| Uchwyt na karty w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy | |||||
| Uchwyty w podsufitce z tyłu oraz po stronie pasażera | |||||
| Wieszak z tyłu po stronie kierowcy | |||||
| WiFi i rozpoznawanie mowy | |||||
| Wyświetlacz TFT 4,2" zintegrowany z zestawem wskaźników | |||||
| Wyświetlacz TFT 7" zintegrowany z zestawem wskaźników | |||||
| Złącze USB z tyłu (2.4A) | |||||
| Łopatki zmiany biegów (dla automatycznej skrzyni biegów) |
| Typ |
|---|
| Moc silnika |
| Pojemność |
| Przekładnia |
| Typ paliwa |
| Typ | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-Design | N-Sport | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIG-T 114 | DIG-T 114 | HYBRID 143KM AMT | DIG-T 114 | HYBRID 143KM AMT | DIG-T 114 | DIG-T 114 | HYBRID 143KM AMT | DIG-T 114 | DIG-T 114 | HYBRID 143KM AMT | DIG-T 114 | DIG-T 114 | HYBRID 143KM AMT | |
| Moc silnika | 143 KM | 143 KM | 143 KM | 143 KM | 143 KM | |||||||||
| Pojemność | 1.0dm3 | 1.0dm3 | 1.0dm3 | 1.0dm3 | 1.0dm3 | 1.0dm3 | 1.0dm3 | 1.0dm3 | 1.0dm3 | |||||
| Przekładnia | Manualna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna | Automatyczna | Manualna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna | Automatyczna | Automatyczna |
| Typ paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
ul. Suwalska 1
19-301 Ełk, Szeligi
tel: +48 87 621 41 31
PKO BP O/EŁK 23 1020 4724 0000 3202 0047 2928
KRS 275968
REGON 280185873
NIP 8481778176
Godziny otwarcia:
Salon:
Pn-Pt: 08:00-17:00
Sobota: 08:00-14:00
Serwis:
Pn-Pt: 08:00-17:00
Sobota: 08:00-14:00
Salon:
e-mail: sprzedaze@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 1
Serwis:
e-mail: serwise@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 3
Likwidacja szkód:
e-mail: szkody@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 5
Ubezpieczenia:
e-mail: ubezpieczenia@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 6
Zarząd firmy:
e-mail: zarzad@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31
ul. Gen. F. Kleeberga 68
15-691 Białystok
tel: +48 85 66 29 777
GSM: 782 441 444
fax: +48 85 66 29 778
PKO BP 59 1020 4724 0000 3602 0086 9396
KRS 275968
REGON 28018587300020
NIP 8481778176
Godziny otwarcia:
Salon:
Pn-Pt: 08:00-18:00
Sob: 8:00 - 14:00
Serwis:
Pn-Pt: 08:00-18:00
Sobota: 8:00 - 14:00
Dział części:
Pn-Pt: 08:00-16:00
Sobota: nieczynne
Salon:
e-mail: sprzedazb@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 740
Serwis:
e-mail: serwisb@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 750
Dział części:
e-mail: sklep@nissanbialystok.pl
tel: +48 85 66 29 760
Likwidacja szkód:
e-mail: szkody@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 770
Ubezpieczenia:
e-mail: ubezpieczenia@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 780




