Oddział w Ełku
ul. Suwalska 1
19-301 Ełk, Szeligi
tel: +48 87 621 41 31
Oddział w Białymstoku
ul. Gen. F. Kleeberga 68
15-691 Białystok
tel: +48 85 66 29 777
GSM: 782 441 444
1.5 dm3 | Benzyna |
163 KM | Xtronic |
1,5 dm3 | Elektryczny |
204 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Benzyna |
163 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Elektryczny |
204 KM | Xtronic |
1,5 dm3 | Elektryczny |
213 KM | Xtronic |
1.5 dm3 | Elektryczny |
204 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Elektryczny |
213 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Elektryczny |
163 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Elektryczny |
204 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Elektryczny |
213 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Benzyna |
163 KM | Xtronic |
1.7 dm3 | Benzyna |
163 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Elektryczny |
213 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Elektryczny |
213 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Benzyna |
163 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Elektryczny |
213 KM | Automatyczna |
Typ |
---|
Moc silnika |
Pojemność |
Przekładnia |
Typ paliwa |
Typ | Acenta | Acenta e-POWER | N-Connecta | N-Connecta e-POWER | N-Trek | N-Trek e-POWER | Tekna | Tekna e-POWER | Acenta 7-osobowy | N-Connecta 7-osobowy | N-Connecta e-POWER 7-osobowy | N-Trek e-POWER 7-osobowy | Tekna 7-osobowy | Tekna e-POWER 7-osobowy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEV 163KM | 204KM 2WD | MHEV 163KM | 204KM 2WD | 213KM e-4ORCE | 204KM 2WD | 213KM e-4ORCE | MHEV 163KM | 204KM 2WD | 213KM e-4ORCE | MHEV 163KM | MHEV 163KM | 213KM e-4ORCE | 213KM e-4ORCE | MHEV 163KM | 213KM e-4ORCE | |
Moc silnika | 163 KM | 204 KM | 163 KM | 204 KM | 213 KM | 204 KM | 213 KM | 163 KM | 204 KM | 213 KM | 163 KM | 163 KM | 213 KM | 213 KM | 163 KM | 213 KM |
Pojemność | 1.5dm3 | 1,5dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 | 1,5dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 | 1.7dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 |
Przekładnia | Xtronic | Automatyczna | Automatyczna | Xtronic | Xtronic | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Xtronic | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna |
Typ paliwa | Benzyna | Elektryczny | Benzyna | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Benzyna | Benzyna | Elektryczny | Elektryczny | Benzyna | Elektryczny |
ul. Suwalska 1
19-301 Ełk, Szeligi
tel: +48 87 621 41 31
PKO BP O/EŁK 23 1020 4724 0000 3202 0047 2928
KRS 275968
REGON 280185873
NIP 8481778176
Godziny otwarcia:
Salon:
Pn-Pt: 08:00-17:00
Sobota: 08:00-14:00
Serwis:
Pn-Pt: 08:00-17:00
Sobota: 08:00-14:00
Salon:
e-mail: sprzedaze@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 1
Serwis:
e-mail: serwise@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 3
Likwidacja szkód:
e-mail: szkody@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 5
Ubezpieczenia:
e-mail: ubezpieczenia@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 6
Zarząd firmy:
e-mail: zarzad@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31
ul. Gen. F. Kleeberga 68
15-691 Białystok
tel: +48 85 66 29 777
GSM: 782 441 444
fax: +48 85 66 29 778
PKO BP 59 1020 4724 0000 3602 0086 9396
KRS 275968
REGON 28018587300020
NIP 8481778176
Godziny otwarcia:
Salon:
Pn-Pt: 08:00-18:00
Sob: 8:00 - 14:00
Serwis:
Pn-Pt: 08:00-18:00
Sobota: 8:00 - 14:00
Dział części:
Pn-Pt: 08:00-16:00
Sobota: nieczynne
Salon:
e-mail: sprzedazb@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 740
Serwis:
e-mail: serwisb@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 750
Dział części:
e-mail: sklep@nissanbialystok.pl
tel: +48 85 66 29 760
Likwidacja szkód:
e-mail: szkody@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 770
Ubezpieczenia:
e-mail: ubezpieczenia@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 780