Oddział w Ełku
ul. Suwalska 1
19-301 Ełk, Szeligi
tel: +48 87 621 41 31
Oddział w Białymstoku
ul. Gen. F. Kleeberga 68
15-691 Białystok
tel: +48 85 66 29 777
GSM: 782 441 444
1.3 dm3 | Benzyna |
140 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
140 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
140 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
140 KM | Manualna |
1,3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Manualna |
1,3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Benzyna |
190 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Benzyna |
190 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Benzyna |
190 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Benzyna |
190 KM | Automatyczna |
1.5 dm3 | Benzyna |
190 KM | Automatyczna |
Typ | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna | Tekna+ | Acenta e-POWER | N-Connecta e-POWER | N-Design e-POWER | Tekna e-POWER | Tekna+ e-POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" felgi ze stopów metali lekkich | ||||||||||
18" felgi ze stopów metali lekkich | ||||||||||
19" felgi ze stopu metali lekkich | ||||||||||
2 x uchwyt na kubek przód | ||||||||||
2 x uchwyt na kubek tył | ||||||||||
20" felgi ze stopu metali lekkich | ||||||||||
6 głośników | ||||||||||
6 x uchwyt do mocowania bagażu (4 w podłodze i 2 po bokach) | ||||||||||
Antena „płetwa rekina” | ||||||||||
Asystent przejazdu przez skrzyżowanie (BJV) | ||||||||||
Asystent ruszania pod górę i zatrzymania (Auto Hold) | ||||||||||
Asystent świateł drogowych | ||||||||||
Asystent zmiany pasa ruchu (LSS) | ||||||||||
Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym | ||||||||||
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne | ||||||||||
Automatycznie włączające się światła awaryjne w przypadku nagłego hamowania | ||||||||||
Bezkorkowy wlew paliwa | ||||||||||
Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna 15W | ||||||||||
Bluetooth (rozmowy telefoniczne i przesyłanie muzyki) | ||||||||||
Boczne poduszki powietrzne z przodu i kurtyny powietrzne | ||||||||||
Cyfrowe zegary TFT 12,3" | ||||||||||
Czujnik martwego pola + interwencja (BSW+BSI) | ||||||||||
Czujnik zmierzchu | ||||||||||
Dodatkowe półki pozwalające na dzielenie i regulowanie wysokości podłogi bagażnika | ||||||||||
Elektromechaniczny hamulec postojowy | ||||||||||
Elektryczne i bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika | ||||||||||
Elektrycznie regulowane lusterka boczne | ||||||||||
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z funkcją auto i obsługą zdalną | ||||||||||
Fotel kierowcy i pasażera z elektryczną 4-płaszczyznową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | ||||||||||
Fotel kierowcy i pasażera z elektrycznie regulowaną częścią podpierającą uda | ||||||||||
Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją elektryczną | ||||||||||
Fotel kierowcy z elektryczną 2-płaszczyznową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | ||||||||||
Fotel pasażera z 8-kierunkową regulacją wysokości | ||||||||||
Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości | ||||||||||
Funkcja masażu (fotel kierowcy i pasażera) | ||||||||||
Gniazda 12 V (z przodu i w bagażniku) | ||||||||||
Gniazdo USB (typ A oraz C) dla pasażerów tylnej kanapy | ||||||||||
Gniazdo USB (typ A) z przodu | ||||||||||
Gniazdo USB (typ C) z przodu | ||||||||||
Inteligentny system regulowania prędkości | ||||||||||
Inteligentny tempomat | ||||||||||
Kamera 360 z funkcją wykrywania ruchomych obiektów (AVM z MOD) | ||||||||||
Kierownica wielofunkcyjna | ||||||||||
Kierunkowskazy tylne LED | ||||||||||
Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach | ||||||||||
Klamka drzwi z przyciskiem | ||||||||||
Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną | ||||||||||
Konsola centralna z tacką | ||||||||||
Koło zapasowe | ||||||||||
Lampy tylne LED (światła hamowania i pozycyjne) | ||||||||||
Lusterka boczne składane elektrycznie | ||||||||||
Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD) | ||||||||||
Miękkie wykończenie części deski rozdzielczej oraz zewnętrznej części tunelu centralnego | ||||||||||
Napinacze pasów bezpieczeństwa i sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa | ||||||||||
Nawigacja A-IVI z ekranem 9" | ||||||||||
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (LDW) | ||||||||||
Ostrzeżenie o zagrożeniu w ruchu poprzecznym (CTA) | ||||||||||
Oświetlenie ambientowe podstawowe (konsola centralna) | ||||||||||
Oświetlenie ambientowe rozbudowane (boczki drzwi, deska rozdzielcza, konsola centralna) | ||||||||||
Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lusterkiem | ||||||||||
Panoramiczne okno dachowe | ||||||||||
Podgrzewana kierownica | ||||||||||
Podgrzewana szyba przednia | ||||||||||
Podgrzewane fotele przednie | ||||||||||
Podgrzewane lusterka boczne | ||||||||||
Podwójne oświetlenie bagażnika | ||||||||||
Podłokietnik na tylnej kanapie | ||||||||||
Predykcyjny system ostrzegania przed kolizją (FCW) | ||||||||||
ProPILOT z Navi-Link (dla przekładni Xtronic / Drive Asisst (dla przekładni manualnej) | ||||||||||
Przednie i tylne czujniki parkowania | ||||||||||
Przyciemniane szyby | ||||||||||
Przycisk uruchamiania silnika | ||||||||||
Reflektory przednie Bi-LED | ||||||||||
Reflektory przednie LED z Asystentem świateł drogowych | ||||||||||
Regulacja wysokości fotela kierowcy | ||||||||||
Relingi dachowe | ||||||||||
Rozpoznawanie znaków drogowych | ||||||||||
Schowek w desce rozdzielczej z delikatnym domykaniem i oświetleniem | ||||||||||
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów | ||||||||||
Światła LED do jazdy dziennej | ||||||||||
Światła przeciwmgielne LED | ||||||||||
System A-IVC ze zdalnymi usługami, powiadomieniami, aktualizacjami over-the-air | ||||||||||
System audio z DAB | ||||||||||
System eCall | ||||||||||
System I-Key (przycisk uruchamiania silnika + dostęp bezkluczykowy) | ||||||||||
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | ||||||||||
System nagłośnienia BOSE z 10 głośnikami | ||||||||||
System stabilizacji toru jazdy (VDC) | ||||||||||
System wykrywania pieszych/rowerzystów (FEB/VRU) | ||||||||||
System zapobiegania kolizjom podczas cofania (BCI) | ||||||||||
Sztywna półka bagażnika | ||||||||||
Tapicerka skórzana z miękkiej w dotyku skóry Premium z przeszyciami | ||||||||||
Tryb jazdy | ||||||||||
Tylna kamera cofania | ||||||||||
Tylna kanapa dzielona w stosunku 60/40 | ||||||||||
Tylne czujniki parkowania | ||||||||||
Uchwyt na okulary przeciwsłoneczne (dostęp w wersjach bez szklanego dachu) | ||||||||||
Usługi nawigacyjne A-IVC | ||||||||||
Wspomaganie układu kierowniczego z dwupłaszczyznową regulacją kierownicy | ||||||||||
Wycieraczki z czujnikiem deszczu | ||||||||||
Wyświetlacz centralny z A-IVI DA 8" | ||||||||||
Wyświetlacz head-up 10,8" | ||||||||||
Zaawansowany system I-Key z pamięcią fotela i lusterek | ||||||||||
Zaczepy isofix na obu miejscach tylnej kanapy | ||||||||||
Zapobieganie zjechania z pasa ruchu (LDP) | ||||||||||
Zegary z kolorowym wyświetlaczem TFT 7" | ||||||||||
Łopatki zmiany biegów (Xtronic) |
Typ |
---|
Moc silnika |
Pojemność |
Przekładnia |
Typ paliwa |
Typ | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna | Tekna+ | Acenta e-POWER | N-Connecta e-POWER | N-Design e-POWER | Tekna e-POWER | Tekna+ e-POWER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG-T MHEV 140KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 140KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 158KM 4WD | DIG-T MHEV 140KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 158KM 4WD | DIG-T MHEV 140KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 158KM 4WD | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 158KM 4WD | e-POWER 190KM 2WD | e-POWER 190KM 2WD | e-POWER 190KM 2WD | e-POWER 190KM 2WD | e-POWER 190KM 2WD | |
Moc silnika | 140 KM | 158 KM | 158 KM | 140 KM | 158 KM | 158 KM | 158 KM | 140 KM | 158 KM | 158 KM | 158 KM | 140 KM | 158 KM | 158 KM | 158 KM | 158 KM | 158 KM | 158 KM | 190 KM | 190 KM | 190 KM | 190 KM | 190 KM |
Pojemność | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1,3dm3 | 1,3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 | 1.5dm3 |
Przekładnia | Manualna | Manualna | Automatyczna | Manualna | Manualna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna | Manualna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna | Manualna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna |
Typ paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
ul. Suwalska 1
19-301 Ełk, Szeligi
tel: +48 87 621 41 31
PKO BP O/EŁK 23 1020 4724 0000 3202 0047 2928
KRS 275968
REGON 280185873
NIP 8481778176
Godziny otwarcia:
Salon:
Pn-Pt: 08:00-17:00
Sobota: 08:00-14:00
Serwis:
Pn-Pt: 08:00-17:00
Sobota: 08:00-14:00
Salon:
e-mail: sprzedaze@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 1
Serwis:
e-mail: serwise@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 3
Likwidacja szkód:
e-mail: szkody@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 5
Ubezpieczenia:
e-mail: ubezpieczenia@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 6
Zarząd firmy:
e-mail: zarzad@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31
ul. Gen. F. Kleeberga 68
15-691 Białystok
tel: +48 85 66 29 777
GSM: 782 441 444
fax: +48 85 66 29 778
PKO BP 59 1020 4724 0000 3602 0086 9396
KRS 275968
REGON 28018587300020
NIP 8481778176
Godziny otwarcia:
Salon:
Pn-Pt: 08:00-18:00
Sob: 8:00 - 14:00
Serwis:
Pn-Pt: 08:00-18:00
Sobota: 8:00 - 14:00
Dział części:
Pn-Pt: 08:00-16:00
Sobota: nieczynne
Salon:
e-mail: sprzedazb@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 740
Serwis:
e-mail: serwisb@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 750
Dział części:
e-mail: sklep@nissanbialystok.pl
tel: +48 85 66 29 760
Likwidacja szkód:
e-mail: szkody@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 770
Ubezpieczenia:
e-mail: ubezpieczenia@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 780