Oddział w Ełku
ul. Suwalska 1
19-301 Ełk, Szeligi
tel: +48 87 621 41 31
Oddział w Białymstoku
ul. Gen. F. Kleeberga 68
15-691 Białystok
tel: +48 85 66 29 777
GSM: 782 441 444
1.3 dm3 | Benzyna |
140 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.5 e-POWER dm3 | Benzyna |
190 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
140 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
Automatyczna |
1.5 e-POWER dm3 | Benzyna |
190 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
140 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
Automatyczna |
1.5 e-POWER dm3 | Benzyna |
190 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
140 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.5 e-POWER dm3 | Benzyna |
190 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Manualna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.3 dm3 | Benzyna |
158 KM | Automatyczna |
1.5 e-POWER dm3 | Benzyna |
190 KM | Automatyczna |
Typ | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna | Tekna+ |
---|---|---|---|---|---|
17" ze stopów metali lekkich | |||||
19" ze stopów metali lekkich | |||||
6 głośników | |||||
6 poduszek powietrznych (przednie, boczne oraz kurtynowe) | |||||
ABS + EBD | |||||
Adaptacyjne reflektory przednie w technologii FULL LED z funkcją doświetlania zakrętów (AFS) | |||||
Adaptacyjne światła drogowe (HBA) | |||||
Antena „płetwa rekina” | |||||
Antena „płetwa rekina” | |||||
Automatyczne wycieraczki i czujnik deszczu | |||||
Automatycznie składane lusterka | |||||
Centralnie umieszczony podłokietnik w oparciu tylnej kanapy | |||||
Centralny zamek sterowany pilotem | |||||
Chromowane listwy szyb | |||||
Czujniki parkowania przednie i tylne | |||||
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna | |||||
Elektryczny hamulec postojowy | |||||
ESP | |||||
Halogenowe reflektory przednie | |||||
Immobilizer | |||||
Inteligentne lusterko wsteczne | |||||
Inteligentne lusterko wsteczne | |||||
Inteligentny aktywny tempomat | |||||
Inteligentny asystent parkowania (IPA) | |||||
Inteligentny asystent parkowania (IPA) | |||||
Inteligentny asystent utrzymania pasa ruchu | |||||
Inteligentny kluczyk I-KEY z przyciskiem Start/Stop | |||||
Inteligentny system automatycznego hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB) | |||||
Inteligentny system automatycznych reflektorów przednich | |||||
Inteligentny system kamer 360° (AVM) | |||||
Inteligentny system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW) | |||||
Inteligentny system ostrzegania o obiektach w martwym polu | |||||
Inteligentny system ostrzegania o obiektach w martwym polu | |||||
Inteligentny system ostrzegania o ruchu w kierunku poprzecznym | |||||
Inteligentny system ostrzegania o ruchu w kierunku poprzecznym | |||||
Inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy | |||||
Inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy | |||||
Inteligentny system wspomagania hamowania | |||||
ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach | |||||
Jednobryłowe fotele przednie | |||||
Kamera cofania | |||||
Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach | |||||
Konsola centralna z uchwytami na kubki | |||||
Koło zapasowe (niedostępne z Pakietem Premium) | |||||
Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie z zintegrowanymi kierunkowskazami | |||||
Miękka skóra na kierownicy oraz gałce dźwigni zmiany biegów | |||||
NOWA Nawigacja z usługami TomTom | |||||
Nowy NissanConnect z 7" ekranem dotykowym (multi-touch), Apple CarPlay®/Android Auto®- ready¹ | |||||
Osłona wlotu powietrza w kształcie litery "V" | |||||
Podgrzewane siedzenia przednie | |||||
Podświetlana obwódka gałki zmiany biegów | |||||
Podłokietnik kierowcy ze schowkiem | |||||
Przednie i tylne szyby elektryczne z przełącznikiem AUTO po stronie kierowcy | |||||
Przednie lampy przeciwmgłowe z chromowanymi obwódkami | |||||
Przyciemniane szyby | |||||
Przyciemniane szyby | |||||
Radio z funkcją odsłuchu cyfrowych radiostacji DAB | |||||
Radio z funkcją odsłuchu cyfrowych radiostacji DAB | |||||
Ręcznie regulowane podparcie odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy i pasażera | |||||
Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera | |||||
Relingi dachowe | |||||
Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR) | |||||
Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR) | |||||
Składane oparcie tylnej kanapy w stosunku 60/40 | |||||
Światła do jazdy dziennej w technologii LED (DTRL) | |||||
Światła do jazdy dziennej w technologii LED (DTRL) z kierunkowskazami | |||||
SYSTEM AKTYWNEJ KONTROLI ZAWIESZENIA: Inteligentny system kontroli ruchów nadwozia, Inteligentny system kontroli toru jazdy | |||||
System aranżacji przestrzeni bagażowej | |||||
System audio z radiem/CD, MP3, AUX, USB i iPod, Bluetooth® (telefon + muzyka) | |||||
System pomiaru ciśnienia w oponach | |||||
System Start/Stop | |||||
System wspomagania ruszania pod górę z funkcją Auto Hold | |||||
Tapicerka materiałowa w kolorze grafitowym | |||||
Tempomat z ogranicznikiem prędkości | |||||
Tylne światła w technologii LED | |||||
Wspomaganie kierownicy (możliwość wyboru różnych trybów pracy) | |||||
Wyświetlacz TFT 5" zintegrowany z zestawem wskaźników | |||||
Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci | |||||
Zagłówki oraz 3 punktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli tylnych | |||||
Zderzaki w kolorze nadwozia |
Typ |
---|
Moc silnika |
Pojemność |
Przekładnia |
Typ paliwa |
Typ | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna | Tekna+ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG-T MHEV 140KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 158KM | e-POWER 190KM | DIG-T MHEV 140KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV 4WD | e-POWER 190KM | DIG-T MHEV 140KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV XTRONIC 158KM | DIG-T MHEV XTRONIC 4WD | e-POWER 190KM | DIG-T MHEV 140KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV XTRONIC 158KM | DIG-T MHEV 158KM 4WD | e-POWER 190KM | DIG-T MHEV 158KM | DIG-T MHEV XTRONIC 158KM | DIG-T MHEV XTRONIC 158KM 4WD | e-POWER 190KM | |
Moc silnika | 140 KM | 158 KM | 158 KM | 190 KM | 140 KM | 158 KM | 158 KM | 190 KM | 140 KM | 158 KM | 158 KM | 190 KM | 140 KM | 158 KM | 158 KM | 158 KM | 190 KM | 158 KM | 158 KM | 158 KM | 190 KM | ||
Pojemność | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.5 e-POWERdm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.5 e-POWERdm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.5 e-POWERdm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.5 e-POWERdm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.3dm3 | 1.5 e-POWERdm3 |
Przekładnia | Manualna | Manualna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna | Manualna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna | Manualna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna | Manualna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna |
Typ paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
ul. Suwalska 1
19-301 Ełk, Szeligi
tel: +48 87 621 41 31
PKO BP O/EŁK 23 1020 4724 0000 3202 0047 2928
KRS 275968
REGON 280185873
NIP 8481778176
Godziny otwarcia:
Salon:
Pn-Pt: 08:00-17:00
Sobota: 08:00-14:00
Serwis:
Pn-Pt: 08:00-17:00
Sobota: 08:00-14:00
Salon:
e-mail: sprzedaze@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 1
Serwis:
e-mail: serwise@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 3
Likwidacja szkód:
e-mail: szkody@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 5
Ubezpieczenia:
e-mail: ubezpieczenia@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31 wew. 6
Zarząd firmy:
e-mail: zarzad@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 87 621 41 31
ul. Gen. F. Kleeberga 68
15-691 Białystok
tel: +48 85 66 29 777
GSM: 782 441 444
fax: +48 85 66 29 778
PKO BP 59 1020 4724 0000 3602 0086 9396
KRS 275968
REGON 28018587300020
NIP 8481778176
Godziny otwarcia:
Salon:
Pn-Pt: 08:00-18:00
Sob: 8:00 - 14:00
Serwis:
Pn-Pt: 08:00-18:00
Sobota: 8:00 - 14:00
Dział części:
Pn-Pt: 08:00-16:00
Sobota: nieczynne
Salon:
e-mail: sprzedazb@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 740
Serwis:
e-mail: serwisb@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 750
Dział części:
e-mail: sklep@nissanbialystok.pl
tel: +48 85 66 29 760
Likwidacja szkód:
e-mail: szkody@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 770
Ubezpieczenia:
e-mail: ubezpieczenia@wasilewskiisyn.pl
tel: +48 85 66 29 780